Rabasotho Combined School
Age | Boys | Girls |
6 | 1 | 0 |
7 | 0 | 0 |
8 | 0 | 1 |
9 | 0 | 6 |
10 | 2 | 5 |
11 | 3 | 2 |
12 | 4 | 4 |
13 | 1 | 3 |
14 | 0 | 6 |
15 | 1 | 4 |
16 | 1 | 3 |
17 | 0 | 2 |
Diepsloot Combined School
Age | Boys | Girls |
8 | 1 | 0 |
9 | 0 | 6 |
10 | 3 | 3 |
11 | 2 | 3 |
12 | 6 | 0 |
13 | 4 | 4 |
14 | 2 | 4 |
15 | 2 | 7 |
16 | 1 | 3 |
17 | 0 | 1 |
Reshomile Primary School
Age | Boys | Girls |
10 | 0 | 1 |
12 | 1 | 0 |
Sunrise secondary School
Age | Boys | Girls |
12 | 0 | 1 |
13 | 1 | 7 |
14 | 0 | 4 |
15 | 0 | 0 |
16 | 2 | 4 |
17 | 1 | 0 |
18 | 1 | 0 |
Leap High School
Age | Boys | Girls |
16 | 1 | 0 |
17 | 0 | 2 |
Diepsloot Sec School
Age | Boys | Girls |
11 | 0 | 1 |
12 | 2 | 2 |
13 | 4 | 9 |
14 | 6 | 3 |
15 | 1 | 2 |
16 | 1 | 1 |
Diepsloot Primary School
Age | Boys | Girls |
10 | 0 | 1 |
11 | 0 | 2 |
12 | 4 | 1 |
13 | 3 | 1 |
14 | 1 | 1 |
Basa primary School
Age | Boys | Girls |
10 | 0 | 2 |
11 | 1 | 5 |
12 | 1 | 2 |
13 | 0 | 1 |
Itirele Zenzele sec School
Age | Boys | Girls |
17 | 0 | 1 |
Akani Primary School
Age | Boys | Girls |
11 | 1 | 0 |